<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deAllgemein &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>IPH entwickelt autonom fliegende Indoor-Drohne</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/13/iph-entwickelt-autonom-fliegende-indoor-drohne-9317/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/13/iph-entwickelt-autonom-fliegende-indoor-drohne-9317/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/iph-entwickelt-autonom-fliegende-indoor-drohne-9317-9317</guid>
		<description><![CDATA[Eine Drohne, die in unbekannten Innenräumen autonom fliegen kann, haben Forschende am Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH (IPH) im Projekt „Autodrohne in der Produktion“ entwickelt. Zur Navigation nutzt sie bordeigene Sensoren, die das... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/13/iph-entwickelt-autonom-fliegende-indoor-drohne-9317/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Eine Drohne, die in unbekannten Innenräumen autonom fliegen kann, haben Forschende am Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH (IPH) im Projekt „Autodrohne in der Produktion“ entwickelt. Zur Navigation nutzt sie bordeigene Sensoren, die das... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/13/iph-entwickelt-autonom-fliegende-indoor-drohne-9317/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/13/iph-entwickelt-autonom-fliegende-indoor-drohne-9317/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martinsried bekommt Start-up-Inkubator Munich Accelerator Life Sciences &#038; Medicine (MAxL)</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/martinsried-bekommt-start-up-inkubator-munich-accelerator-life-sciences-medicine-maxl-9313/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/martinsried-bekommt-start-up-inkubator-munich-accelerator-life-sciences-medicine-maxl-9313/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 12:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/martinsried-bekommt-start-up-inkubator-munich-accelerator-life-sciences-medicine-maxl-9313-9313</guid>
		<description><![CDATA[Das Bayerische Wirtschaftsministerium fördert den Aufbau des Munich Accelerator Life Sciences &#038; Medicine (MAxL) in München-Martinsried mit 8,5 Mio. Euro. Das Projekt für eine neue bayerische Inkubator-Infrastruktur für Pre-Seed Projekte und frühe Start-ups... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/martinsried-bekommt-start-up-inkubator-munich-accelerator-life-sciences-medicine-maxl-9313/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Das Bayerische Wirtschaftsministerium fördert den Aufbau des Munich Accelerator Life Sciences &#038; Medicine (MAxL) in München-Martinsried mit 8,5 Mio. Euro. Das Projekt für eine neue bayerische Inkubator-Infrastruktur für Pre-Seed Projekte und frühe Start-ups... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/martinsried-bekommt-start-up-inkubator-munich-accelerator-life-sciences-medicine-maxl-9313/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/martinsried-bekommt-start-up-inkubator-munich-accelerator-life-sciences-medicine-maxl-9313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anil Ananthaswamy wird „Journalist in Residence” am HITS</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/anil-ananthaswamy-wird-journalist-in-residence-am-hits-9315/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/anil-ananthaswamy-wird-journalist-in-residence-am-hits-9315/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 12:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/anil-ananthaswamy-wird-journalist-in-residence-am-hits-9315-9315</guid>
		<description><![CDATA[Das Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) bietet Wissenschaftsjournalist*innen die Möglichkeit, durch einen längeren Aufenthalt mehr über rechnergestützte, datengetriebene Forschung zu erfahren. Das Programm wurde zum fünften Mal international... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/anil-ananthaswamy-wird-journalist-in-residence-am-hits-9315/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Das Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) bietet Wissenschaftsjournalist*innen die Möglichkeit, durch einen längeren Aufenthalt mehr über rechnergestützte, datengetriebene Forschung zu erfahren. Das Programm wurde zum fünften Mal international... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/anil-ananthaswamy-wird-journalist-in-residence-am-hits-9315/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/anil-ananthaswamy-wird-journalist-in-residence-am-hits-9315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerischer Bioinformatiker im bayresq.net-Forschungsverbund erhält Leibniz-Preis 2023</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/bayerischer-bioinformatiker-im-bayresq-net-forschungsverbund-erhaelt-leibniz-preis-2023-9311/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/bayerischer-bioinformatiker-im-bayresq-net-forschungsverbund-erhaelt-leibniz-preis-2023-9311/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 08:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/bayerischer-bioinformatiker-im-bayresq-net-forschungsverbund-erhaelt-leibniz-preis-2023-9311-9311</guid>
		<description><![CDATA[Bundesweit werden zehn Wissenschaftler mit dem jeweils mit 2,5 Millionen Euro dotierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2023 ausgezeichnet - mit dabei Prof. Dr. Dr. Fabian Theis, Projektleiter von DynamicKit im bayerischen Forschungsverbund bayresq.net.... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/bayerischer-bioinformatiker-im-bayresq-net-forschungsverbund-erhaelt-leibniz-preis-2023-9311/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Bundesweit werden zehn Wissenschaftler mit dem jeweils mit 2,5 Millionen Euro dotierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2023 ausgezeichnet - mit dabei Prof. Dr. Dr. Fabian Theis, Projektleiter von DynamicKit im bayerischen Forschungsverbund bayresq.net.... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/bayerischer-bioinformatiker-im-bayresq-net-forschungsverbund-erhaelt-leibniz-preis-2023-9311/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/12/bayerischer-bioinformatiker-im-bayresq-net-forschungsverbund-erhaelt-leibniz-preis-2023-9311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungsreihe Transformator</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/11/veranstaltungsreihe-transformator-9309/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/11/veranstaltungsreihe-transformator-9309/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 14:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/veranstaltungsreihe-transformator-9309-9309</guid>
		<description><![CDATA[Der Transformator, unsere Veranstaltungsreihe zum Thema Nachhaltigkeitstransformation, geht in die nächste Runde! Am 15.12. um 18:00 Uhr begrüßen Prof. Dr. Klaus Fischer und Prof. Dr. Karsten Glöser (HS Kaiserslautern) Interessierte zum Online-Event.... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/11/veranstaltungsreihe-transformator-9309/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Der Transformator, unsere Veranstaltungsreihe zum Thema Nachhaltigkeitstransformation, geht in die nächste Runde! Am 15.12. um 18:00 Uhr begrüßen Prof. Dr. Klaus Fischer und Prof. Dr. Karsten Glöser (HS Kaiserslautern) Interessierte zum Online-Event.... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/11/veranstaltungsreihe-transformator-9309/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/11/veranstaltungsreihe-transformator-9309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweibrücker Forscher entdecken neuen Mechanismus bei der Alzheimer-Erkrankung</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/09/zweibruecker-forscher-entdecken-neuen-mechanismus-bei-der-alzheimer-erkrankung-9307/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/09/zweibruecker-forscher-entdecken-neuen-mechanismus-bei-der-alzheimer-erkrankung-9307/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 13:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/zweibruecker-forscher-entdecken-neuen-mechanismus-bei-der-alzheimer-erkrankung-9307-9307</guid>
		<description><![CDATA[Schon länger weiß man, dass Amyloid-Beta, ein körpereigenes Eiweiß, im Gehirn eine zentrale Rolle für die Auslösung der Alzheimer-Erkrankung spielt.  Lukas Busch, ein Doktorand in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Bernd Bufe, hat am Standort Zweibrücken... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/09/zweibruecker-forscher-entdecken-neuen-mechanismus-bei-der-alzheimer-erkrankung-9307/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Schon länger weiß man, dass Amyloid-Beta, ein körpereigenes Eiweiß, im Gehirn eine zentrale Rolle für die Auslösung der Alzheimer-Erkrankung spielt.  Lukas Busch, ein Doktorand in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Bernd Bufe, hat am Standort Zweibrücken... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/09/zweibruecker-forscher-entdecken-neuen-mechanismus-bei-der-alzheimer-erkrankung-9307/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/09/zweibruecker-forscher-entdecken-neuen-mechanismus-bei-der-alzheimer-erkrankung-9307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BioM Dinner – Prof. Domdey übergibt Geschäftsführung an Prof. Huss</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/09/biom-dinner-prof-domdey-uebergibt-geschaeftsfuehrung-an-prof-huss-9305/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/09/biom-dinner-prof-domdey-uebergibt-geschaeftsfuehrung-an-prof-huss-9305/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 12:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/biom-dinner-prof-domdey-uebergibt-geschaeftsfuehrung-an-prof-huss-9305-9305</guid>
		<description><![CDATA[Beim traditionellen BioM Jahresabschluss-Dinner blickte Gastgeber Prof. Horst Domdey diesmal nicht nur auf ein ereignisreiches Jahr für die Biotechnologie- und Pharmabranche zurück, sondern auf ein Vierteljahrhundert als Geschäftsführer von BioM. Nach... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/09/biom-dinner-prof-domdey-uebergibt-geschaeftsfuehrung-an-prof-huss-9305/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Beim traditionellen BioM Jahresabschluss-Dinner blickte Gastgeber Prof. Horst Domdey diesmal nicht nur auf ein ereignisreiches Jahr für die Biotechnologie- und Pharmabranche zurück, sondern auf ein Vierteljahrhundert als Geschäftsführer von BioM. Nach... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/09/biom-dinner-prof-domdey-uebergibt-geschaeftsfuehrung-an-prof-huss-9305/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/09/biom-dinner-prof-domdey-uebergibt-geschaeftsfuehrung-an-prof-huss-9305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fliegende Augen über der Unfallstelle</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/08/fliegende-augen-ueber-der-unfallstelle-9298/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/08/fliegende-augen-ueber-der-unfallstelle-9298/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 19:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/fliegende-augen-ueber-der-unfallstelle-9298-9298</guid>
		<description><![CDATA[Bei Minustemperaturen, schlechter Sicht und Schnee haben der DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH), der Fachbereich Gesundheit der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und die Freiwillige Feuerwehr Herborn den Einsatz von Drohnen in unübersichtlichen... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/08/fliegende-augen-ueber-der-unfallstelle-9298/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Bei Minustemperaturen, schlechter Sicht und Schnee haben der DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH), der Fachbereich Gesundheit der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und die Freiwillige Feuerwehr Herborn den Einsatz von Drohnen in unübersichtlichen... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/08/fliegende-augen-ueber-der-unfallstelle-9298/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/08/fliegende-augen-ueber-der-unfallstelle-9298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Fragen – 3 Antworten: Die Gruppe „Materialentwicklung“ am SKZ</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/08/3-fragen-3-antworten-die-gruppe-materialentwicklung-am-skz-9296/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/08/3-fragen-3-antworten-die-gruppe-materialentwicklung-am-skz-9296/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 09:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/3-fragen-3-antworten-die-gruppe-materialentwicklung-am-skz-9296-9296</guid>
		<description><![CDATA[Die Gruppe Materialentwicklung des SKZ bietet eines der breitesten Betätigungsfelder. So vielfältig wie der Werkstoff Kunststoff sind auch die eingesetzten Materialien und Additive. Langeweile kommt in der Materialentwicklung daher nie auf. Gruppenleiter... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/08/3-fragen-3-antworten-die-gruppe-materialentwicklung-am-skz-9296/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Die Gruppe Materialentwicklung des SKZ bietet eines der breitesten Betätigungsfelder. So vielfältig wie der Werkstoff Kunststoff sind auch die eingesetzten Materialien und Additive. Langeweile kommt in der Materialentwicklung daher nie auf. Gruppenleiter... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/08/3-fragen-3-antworten-die-gruppe-materialentwicklung-am-skz-9296/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/08/3-fragen-3-antworten-die-gruppe-materialentwicklung-am-skz-9296/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründer auf Kapitalsuche beim BioM-BioAngels Pitch Day</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/07/gruender-auf-kapitalsuche-beim-biom-bioangels-pitch-day-9294/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/07/gruender-auf-kapitalsuche-beim-biom-bioangels-pitch-day-9294/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 14:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/gruender-auf-kapitalsuche-beim-biom-bioangels-pitch-day-9294-9294</guid>
		<description><![CDATA[Beim 12. BioAngels Pitch Day von BioM trafen am 6. Dezember wieder vielversprechende Start-ups auf potenzielle Kapitalgeber. Acht ausgewählte Gründerteams hatten die Möglichkeit, ihre Geschäftsidee vor Venture Capital Investoren und Business Angels aus... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/07/gruender-auf-kapitalsuche-beim-biom-bioangels-pitch-day-9294/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Beim 12. BioAngels Pitch Day von BioM trafen am 6. Dezember wieder vielversprechende Start-ups auf potenzielle Kapitalgeber. Acht ausgewählte Gründerteams hatten die Möglichkeit, ihre Geschäftsidee vor Venture Capital Investoren und Business Angels aus... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/07/gruender-auf-kapitalsuche-beim-biom-bioangels-pitch-day-9294/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2022/12/07/gruender-auf-kapitalsuche-beim-biom-bioangels-pitch-day-9294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
