<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deMark Kirchner &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/author/cmioduszewski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>BIOTECHNICA zeigt neue Wege zu besserem Verbraucherschutz bei Lebensmitteln auf</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/biotechnica-zeigt-neue-wege-zu-besserem-verbraucherschutz-bei-lebensmitteln-auf-49/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/biotechnica-zeigt-neue-wege-zu-besserem-verbraucherschutz-bei-lebensmitteln-auf-49/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/biotechnica-zeigt-neue-wege-zu-besserem-verbraucherschutz-bei-lebensmitteln-auf-49-49</guid>
		<description><![CDATA[Weniger Chemikalien in Obst und Gemüse durch resistentere Pflanzen oder biologische Protektoren empfinden Verbraucher als höhere Produktqualität. Zuverlässig detektierte Allergenspuren, die Allergikern das Leben erleichtern, gelten ebenso als neues Qualitätsmerkmal.... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/biotechnica-zeigt-neue-wege-zu-besserem-verbraucherschutz-bei-lebensmitteln-auf-49/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Weniger Chemikalien in Obst und Gemüse durch resistentere Pflanzen oder biologische Protektoren empfinden Verbraucher als höhere Produktqualität. Zuverlässig detektierte Allergenspuren, die Allergikern das Leben erleichtern, gelten ebenso als neues Qualitätsmerkmal.... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/biotechnica-zeigt-neue-wege-zu-besserem-verbraucherschutz-bei-lebensmitteln-auf-49/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/biotechnica-zeigt-neue-wege-zu-besserem-verbraucherschutz-bei-lebensmitteln-auf-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitskreis „Naturfasern &#8211; Innovative Werkzeugkonzepte“ &#8211; Programm jetzt online</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/arbeitskreis-naturfasern-innovative-werkzeugkonzepte-programm-jetzt-online-48/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/arbeitskreis-naturfasern-innovative-werkzeugkonzepte-programm-jetzt-online-48/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/arbeitskreis-naturfasern---innovative-werkzeugkonzepte---programm-jetzt-online-48-48</guid>
		<description><![CDATA[Naturfasern gehören zu den ältesten nachwachsenden Rohstoffen und sind für die industrielle Verwendung in den verschiedenen Branchen wie bspw. der Automobil- oder Textilindustrie gefragter denn je. Naturfasern ersetzen nicht nur Produkte aus fossiler... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/arbeitskreis-naturfasern-innovative-werkzeugkonzepte-programm-jetzt-online-48/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Naturfasern gehören zu den ältesten nachwachsenden Rohstoffen und sind für die industrielle Verwendung in den verschiedenen Branchen wie bspw. der Automobil- oder Textilindustrie gefragter denn je. Naturfasern ersetzen nicht nur Produkte aus fossiler... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/arbeitskreis-naturfasern-innovative-werkzeugkonzepte-programm-jetzt-online-48/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/arbeitskreis-naturfasern-innovative-werkzeugkonzepte-programm-jetzt-online-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gisunt®Klinik für integrative Medizin arbeitet erfolgreich mit maintrac®</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/gisuntklinik-fuer-integrative-medizin-arbeitet-erfolgreich-mit-maintrac-46/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/gisuntklinik-fuer-integrative-medizin-arbeitet-erfolgreich-mit-maintrac-46/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 09:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/gisuntklinik-fuer-integrative-medizin-arbeitet-erfolgreich-mit-maintrac-46</guid>
		<description><![CDATA[Die maintrac®-Methode wird von Kliniken immer häufiger in die Therapie von Krebs eingebunden. So setzt auch die gisunt®Klinik für integrative Medizin bereits seit zehn Jahren verstärkt auf das Verfahren, wenn es darum geht die Heilungschancen von Krebspatienten... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/gisuntklinik-fuer-integrative-medizin-arbeitet-erfolgreich-mit-maintrac-46/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Die maintrac®-Methode wird von Kliniken immer häufiger in die Therapie von Krebs eingebunden. So setzt auch die gisunt®Klinik für integrative Medizin bereits seit zehn Jahren verstärkt auf das Verfahren, wenn es darum geht die Heilungschancen von Krebspatienten... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/gisuntklinik-fuer-integrative-medizin-arbeitet-erfolgreich-mit-maintrac-46/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/gisuntklinik-fuer-integrative-medizin-arbeitet-erfolgreich-mit-maintrac-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenswertes über Bettdecken</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/wissenswertes-ueber-bettdecken-45/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/wissenswertes-ueber-bettdecken-45/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 09:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/wissenswertes-ueber-bettdecken-45</guid>
		<description><![CDATA[Der Mensch verbringt rund ein Drittel seines Lebens im Bett. Darum ist die Auswahl von Bettdecken wichtig. Aber gerade in der Übergangszeit fällt die Entscheidung, welche Bettdecke man nehmen soll schwer. Die dicke Daunenbettdecke ist bereits zu warm,... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/wissenswertes-ueber-bettdecken-45/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Der Mensch verbringt rund ein Drittel seines Lebens im Bett. Darum ist die Auswahl von Bettdecken wichtig. Aber gerade in der Übergangszeit fällt die Entscheidung, welche Bettdecke man nehmen soll schwer. Die dicke Daunenbettdecke ist bereits zu warm,... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/wissenswertes-ueber-bettdecken-45/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/wissenswertes-ueber-bettdecken-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hautfreundliche Bekleidung</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/hautfreundliche-bekleidung-44/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/hautfreundliche-bekleidung-44/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 09:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/hautfreundliche-bekleidung-44</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. August wurde in Bönnigheim das Label "Hautfreundlich" in Kombination mit "Allergikerfreundlich" an die Rabe Moden GmbH übergeben. Prof. Dr. Dirk Höfer (Leiter) und Gregor Hohn vom Institut für Hygiene und Biotechnologie überreichten Jörg Weber... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/hautfreundliche-bekleidung-44/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Am 11. August wurde in Bönnigheim das Label "Hautfreundlich" in Kombination mit "Allergikerfreundlich" an die Rabe Moden GmbH übergeben. Prof. Dr. Dirk Höfer (Leiter) und Gregor Hohn vom Institut für Hygiene und Biotechnologie überreichten Jörg Weber... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/hautfreundliche-bekleidung-44/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/24/hautfreundliche-bekleidung-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überwachung der Schlagaktivität von aus embryonalen Stammzellen hergestellten Herzmuskelzellen in der präklinischen Sicherheitsbewertung mit dem xCELLigence System von Roche</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/ueberwachungderschlagaktivitaetvonausembryonalenstammzellenhergestelltenherzmuskelzellenin-43/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/ueberwachungderschlagaktivitaetvonausembryonalenstammzellenhergestelltenherzmuskelzellenin-43/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/ueberwachungderschlagaktivitaetvonausembryonalenstammzellenhergestelltenherzmuskelzellenin-43</guid>
		<description><![CDATA[Die Kardiotoxizität ist eines der Hauptprobleme bei der Entwicklung pharmazeutischer Wirkstoffe. Eine gründliche Untersuchung der Wirkstoffkandidaten auf Nebenwirkungen in einer frühen Phase der Wirkstoffsuche ist entscheidend. In einer neuen Veröffentlichung... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/ueberwachungderschlagaktivitaetvonausembryonalenstammzellenhergestelltenherzmuskelzellenin-43/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Die Kardiotoxizität ist eines der Hauptprobleme bei der Entwicklung pharmazeutischer Wirkstoffe. Eine gründliche Untersuchung der Wirkstoffkandidaten auf Nebenwirkungen in einer frühen Phase der Wirkstoffsuche ist entscheidend. In einer neuen Veröffentlichung... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/ueberwachungderschlagaktivitaetvonausembryonalenstammzellenhergestelltenherzmuskelzellenin-43/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/ueberwachungderschlagaktivitaetvonausembryonalenstammzellenhergestelltenherzmuskelzellenin-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FutureCarbon und Gößl+Pfaff stellen gemeinsam innovative Heizlösungen auf der Composites Europe vor</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/futurecarbonundgoesslpfaffstellengemeinsaminnovativeheizloesungenaufdercompositeseuropevor-41/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/futurecarbonundgoesslpfaffstellengemeinsaminnovativeheizloesungenaufdercompositeseuropevor-41/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/futurecarbonundgoesslpfaffstellengemeinsaminnovativeheizloesungenaufdercompositeseuropevor-41</guid>
		<description><![CDATA[FutureCarbon stellt gemeinsam mit dem Vertriebspartner Gössl+Pfaff auf der Composites Europe in Stuttgart aus. Die gemeinsame Präsenz widmet sich ganz dem Thema Heizen. 

Mit Carbo e-Therm stellen die beiden Unternehmen die elektrisch leitfähige Heizbeschichtung... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/futurecarbonundgoesslpfaffstellengemeinsaminnovativeheizloesungenaufdercompositeseuropevor-41/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[FutureCarbon stellt gemeinsam mit dem Vertriebspartner Gössl+Pfaff auf der Composites Europe in Stuttgart aus. Die gemeinsame Präsenz widmet sich ganz dem Thema Heizen. 

Mit Carbo e-Therm stellen die beiden Unternehmen die elektrisch leitfähige Heizbeschichtung... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/futurecarbonundgoesslpfaffstellengemeinsaminnovativeheizloesungenaufdercompositeseuropevor-41/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/futurecarbonundgoesslpfaffstellengemeinsaminnovativeheizloesungenaufdercompositeseuropevor-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>110.000 Euro für semantische Web-Applikation</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/110000eurofuersemantischeweb-applikation-39/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/110000eurofuersemantischeweb-applikation-39/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/110000eurofuersemantischeweb-applikation-39</guid>
		<description><![CDATA[.
- Beste Endbenutzer Anwendung gesucht! Einreichschluss: 14. Oktober 2011, Preisgeld: für die besten 2 eingereichten Open-Source Apps winken 40.000 Euro, Plätze 3.-5. erhalten jeweils 10.000 Euro. 
- Europäisches Forschungsprojekt IKS (Interactive... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/110000eurofuersemantischeweb-applikation-39/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[.
- Beste Endbenutzer Anwendung gesucht! Einreichschluss: 14. Oktober 2011, Preisgeld: für die besten 2 eingereichten Open-Source Apps winken 40.000 Euro, Plätze 3.-5. erhalten jeweils 10.000 Euro. 
- Europäisches Forschungsprojekt IKS (Interactive... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/110000eurofuersemantischeweb-applikation-39/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/110000eurofuersemantischeweb-applikation-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist es möglich, die Innovationsfähigkeit von Mitarbeitern durch soziale Medien zu erhöhen?</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/istesmoeglich-dieinnovationsfaehigkeitvonmitarbeiterndurchsozialemedienzuerhoehenoe-36/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/istesmoeglich-dieinnovationsfaehigkeitvonmitarbeiterndurchsozialemedienzuerhoehenoe-36/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/istesmoeglich-dieinnovationsfaehigkeitvonmitarbeiterndurchsozialemedienzuerhoehenoe-36</guid>
		<description><![CDATA[Für deutsche Unternehmen ist es im globalen Wettbewerb von existenzieller Bedeutung, ihre Produkte und Prozesse kontinuierlich den veränderten Kunden- und Wettbewerbsanforderungen anzupassen. Jedoch wird durch alternde Belegschaften und veränderte Erwerbsbiografien... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/istesmoeglich-dieinnovationsfaehigkeitvonmitarbeiterndurchsozialemedienzuerhoehenoe-36/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Für deutsche Unternehmen ist es im globalen Wettbewerb von existenzieller Bedeutung, ihre Produkte und Prozesse kontinuierlich den veränderten Kunden- und Wettbewerbsanforderungen anzupassen. Jedoch wird durch alternde Belegschaften und veränderte Erwerbsbiografien... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/istesmoeglich-dieinnovationsfaehigkeitvonmitarbeiterndurchsozialemedienzuerhoehenoe-36/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/istesmoeglich-dieinnovationsfaehigkeitvonmitarbeiterndurchsozialemedienzuerhoehenoe-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rösler eröffnet Tag der Luft- und Raumfahrt des DLR:  &#8222;Hightech-Forschung made in Germany für den Wirtschaftsstandort Deutschland&#8220;</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/roeslereroeffnettagderluft-undraumfahrtdesdlr-hightech-forschungmadeingermanyfuerdenwirtsc-35/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/roeslereroeffnettagderluft-undraumfahrtdesdlr-hightech-forschungmadeingermanyfuerdenwirtsc-35/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/roeslereroeffnettagderluft-undraumfahrtdesdlr-hightech-forschungmadeingermanyfuerdenwirtsc-35</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler, hat heute als Schirmherr den Tag der Luft- und Raumfahrt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln eröffnet. 

Bundesminister Rösler: "Der Tag der Luft- und Raumfahrt... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/roeslereroeffnettagderluft-undraumfahrtdesdlr-hightech-forschungmadeingermanyfuerdenwirtsc-35/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler, hat heute als Schirmherr den Tag der Luft- und Raumfahrt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln eröffnet. 

Bundesminister Rösler: "Der Tag der Luft- und Raumfahrt... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/roeslereroeffnettagderluft-undraumfahrtdesdlr-hightech-forschungmadeingermanyfuerdenwirtsc-35/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/19/roeslereroeffnettagderluft-undraumfahrtdesdlr-hightech-forschungmadeingermanyfuerdenwirtsc-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
