<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deUSB Messsystem mit 5B Signalkonditionierung &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2015/04/14/usb-messsystem-mit-5b-signalkonditionierung-2000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>USB Messsystem mit 5B Signalkonditionierung</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2015/04/14/usb-messsystem-mit-5b-signalkonditionierung-2000/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2015/04/14/usb-messsystem-mit-5b-signalkonditionierung-2000/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 20:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/usb-messsystem-mit-5b-signalkonditionierung-2000-2000</guid>
		<description><![CDATA[Die USB-Compact-Box von Dr. Schetter BMC ist ein USB Messsystem im Alugehäuse. Intergrierte 5B-Trennverstärker; Lemo-, BNC-, Binder- und andere Anschlussbuchsen auf Kundenwunsch. <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2015/04/14/usb-messsystem-mit-5b-signalkonditionierung-2000/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Dr. Schetter BMC IGmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die USB-Compact-Box von Dr. Schetter BMC ist ein USB Messsystem im Alugehäuse. Intergrierte 5B-Trennverstärker; Lemo-, BNC-, Binder- und andere Anschlussbuchsen auf Kundenwunsch. <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2015/04/14/usb-messsystem-mit-5b-signalkonditionierung-2000/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2015/04/14/usb-messsystem-mit-5b-signalkonditionierung-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
