<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deMakromolekül-Analyse: TSI stellt neues Macro Ion-Mobility-Spektrometer vor &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2014/03/27/makromolekuel-analyse-tsi-stellt-neues-macro-ion-mobility-spektrometer-vor-1492/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Makromolekül-Analyse: TSI stellt neues Macro Ion-Mobility-Spektrometer vor</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2014/03/27/makromolekuel-analyse-tsi-stellt-neues-macro-ion-mobility-spektrometer-vor-1492/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2014/03/27/makromolekuel-analyse-tsi-stellt-neues-macro-ion-mobility-spektrometer-vor-1492/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 12:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/makromolekuel-analyse-tsi-stellt-neues-macro-ion-mobility-spektrometer-vor-1492-1492</guid>
		<description><![CDATA[Schnelle Massenanalyse von Makromolekülen aus flüssiger Phase mit modernster Technologie aus der Nanopartikel-Forschung / Vorstellung des Gerätes auf der Analytica 2014 in München, Halle A1, Stand 540 <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2014/03/27/makromolekuel-analyse-tsi-stellt-neues-macro-ion-mobility-spektrometer-vor-1492/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung</div>			<content:encoded><![CDATA[Schnelle Massenanalyse von Makromolekülen aus flüssiger Phase mit modernster Technologie aus der Nanopartikel-Forschung / Vorstellung des Gerätes auf der Analytica 2014 in München, Halle A1, Stand 540 <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2014/03/27/makromolekuel-analyse-tsi-stellt-neues-macro-ion-mobility-spektrometer-vor-1492/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2014/03/27/makromolekuel-analyse-tsi-stellt-neues-macro-ion-mobility-spektrometer-vor-1492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
