<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.de40 Prozent der Unternehmen sehen Fachkräftemangel als größte Herausforderung des Demografischen Wandels &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2013/01/30/40-prozent-der-unternehmen-sehen-fachkraeftemangel-als-groesste-herausforderung-des-demogr-801/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>40 Prozent der Unternehmen sehen Fachkräftemangel als größte Herausforderung des Demografischen Wandels</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2013/01/30/40-prozent-der-unternehmen-sehen-fachkraeftemangel-als-groesste-herausforderung-des-demogr-801/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2013/01/30/40-prozent-der-unternehmen-sehen-fachkraeftemangel-als-groesste-herausforderung-des-demogr-801/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/40-prozent-der-unternehmen-sehen-fachkraeftemangel-als-groesste-herausforderung-des-demogr-801-801</guid>
		<description><![CDATA[EuPD Research, TÜV SÜD und Handelsblatt als Herausgeber des Corporate Health Jahrbuchs veröffentlichen erste Ergebnisse der aktuellen Studie vorab. Im Rahmen des Corporate Health Awards wurden 283 Unternehmen zu den Herausforderungen und dem Stand der... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2013/01/30/40-prozent-der-unternehmen-sehen-fachkraeftemangel-als-groesste-herausforderung-des-demogr-801/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma EuPD Research - Hoehner Research & Consulting Group GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[EuPD Research, TÜV SÜD und Handelsblatt als Herausgeber des Corporate Health Jahrbuchs veröffentlichen erste Ergebnisse der aktuellen Studie vorab. Im Rahmen des Corporate Health Awards wurden 283 Unternehmen zu den Herausforderungen und dem Stand der... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2013/01/30/40-prozent-der-unternehmen-sehen-fachkraeftemangel-als-groesste-herausforderung-des-demogr-801/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2013/01/30/40-prozent-der-unternehmen-sehen-fachkraeftemangel-als-groesste-herausforderung-des-demogr-801/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
