<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deFit bis ins hohe Alter dank Künstlicher Intelligenz &#8211; DFKI präsentiert finalen PAMAP-Demonstrator auf dem AAL Forum in Eindhoven &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/09/20/fit-bis-ins-hohe-alter-dank-kuenstlicher-intelligenz-dfki-praesentiert-finalen-pamap-dem-625/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Fit bis ins hohe Alter dank Künstlicher Intelligenz &#8211; DFKI präsentiert finalen PAMAP-Demonstrator auf dem AAL Forum in Eindhoven</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/09/20/fit-bis-ins-hohe-alter-dank-kuenstlicher-intelligenz-dfki-praesentiert-finalen-pamap-dem-625/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/09/20/fit-bis-ins-hohe-alter-dank-kuenstlicher-intelligenz-dfki-praesentiert-finalen-pamap-dem-625/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 16:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/fit-bis-ins-hohe-alter-dank-kuenstlicher-intelligenz-dfki-praesentiert-finalen-pamap-dem-625-625</guid>
		<description><![CDATA[Der Systemdemonstrator der Kaiserslauterer Forscher unterstützt spezielle Übungen für die funktionelle Rehabilitation des ganzen Körpers. Inertiale Bewegungssensoren an Brust, Armen und Beinen liefern die Basisdaten, aus denen unter Verwendung eines biomechanischen... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/09/20/fit-bis-ins-hohe-alter-dank-kuenstlicher-intelligenz-dfki-praesentiert-finalen-pamap-dem-625/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Systemdemonstrator der Kaiserslauterer Forscher unterstützt spezielle Übungen für die funktionelle Rehabilitation des ganzen Körpers. Inertiale Bewegungssensoren an Brust, Armen und Beinen liefern die Basisdaten, aus denen unter Verwendung eines biomechanischen... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/09/20/fit-bis-ins-hohe-alter-dank-kuenstlicher-intelligenz-dfki-praesentiert-finalen-pamap-dem-625/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/09/20/fit-bis-ins-hohe-alter-dank-kuenstlicher-intelligenz-dfki-praesentiert-finalen-pamap-dem-625/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
