<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deAktion Mensch lobt Fraunhofer-Forschungsprojekt zur Barrierefreiheit &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/09/06/aktion-mensch-lobt-fraunhofer-forschungsprojekt-zur-barrierefreiheit-589/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Aktion Mensch lobt Fraunhofer-Forschungsprojekt zur Barrierefreiheit</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/09/06/aktion-mensch-lobt-fraunhofer-forschungsprojekt-zur-barrierefreiheit-589/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/09/06/aktion-mensch-lobt-fraunhofer-forschungsprojekt-zur-barrierefreiheit-589/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 10:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/aktion-mensch-lobt-fraunhofer-forschungsprojekt-zur-barrierefreiheit-589-589</guid>
		<description><![CDATA[Barrieren, die die Bewegungsfreiheit von Menschen mit Behinderung einschränken, können in Zukunft schon in der Planungsphase erkannt und verhindert werden. Das Fraunhofer IGD hat mit dem Projekt VAALIDATE eine Lösung dafür entwickelt. Der Architekt oder... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/09/06/aktion-mensch-lobt-fraunhofer-forschungsprojekt-zur-barrierefreiheit-589/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD</div>			<content:encoded><![CDATA[Barrieren, die die Bewegungsfreiheit von Menschen mit Behinderung einschränken, können in Zukunft schon in der Planungsphase erkannt und verhindert werden. Das Fraunhofer IGD hat mit dem Projekt VAALIDATE eine Lösung dafür entwickelt. Der Architekt oder... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/09/06/aktion-mensch-lobt-fraunhofer-forschungsprojekt-zur-barrierefreiheit-589/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/09/06/aktion-mensch-lobt-fraunhofer-forschungsprojekt-zur-barrierefreiheit-589/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
