<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deWichtiges Industriemetall bleibt verfügbar / Neuer Recyclingrekord: Europa recycelt sein Kupfer, um für die Zukunft gerüstet zu sein &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/07/31/wichtiges-industriemetall-bleibt-verfuegbar-neuer-recyclingrekord-europa-recycelt-sein-k-551/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Wichtiges Industriemetall bleibt verfügbar / Neuer Recyclingrekord: Europa recycelt sein Kupfer, um für die Zukunft gerüstet zu sein</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/07/31/wichtiges-industriemetall-bleibt-verfuegbar-neuer-recyclingrekord-europa-recycelt-sein-k-551/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/07/31/wichtiges-industriemetall-bleibt-verfuegbar-neuer-recyclingrekord-europa-recycelt-sein-k-551/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 17:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/wichtiges-industriemetall-bleibt-verfuegbar-neuer-recyclingrekord-europa-recycelt-sein-k-551-551</guid>
		<description><![CDATA[Laut Bericht der International Copper Study Group (ICSG), der jetzt veröffentlicht wurde, stammen 44,8% des in Europa genutzten Kupfers aus Recycling. Dies stellt einen neuen Rekord dar und macht deutlich, dass der aktuelle Kupferbedarf zunehmend aus... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/07/31/wichtiges-industriemetall-bleibt-verfuegbar-neuer-recyclingrekord-europa-recycelt-sein-k-551/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Laut Bericht der International Copper Study Group (ICSG), der jetzt veröffentlicht wurde, stammen 44,8% des in Europa genutzten Kupfers aus Recycling. Dies stellt einen neuen Rekord dar und macht deutlich, dass der aktuelle Kupferbedarf zunehmend aus... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/07/31/wichtiges-industriemetall-bleibt-verfuegbar-neuer-recyclingrekord-europa-recycelt-sein-k-551/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/07/31/wichtiges-industriemetall-bleibt-verfuegbar-neuer-recyclingrekord-europa-recycelt-sein-k-551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
