<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deEffiziente Personalbelegung der Arbeitsplätze &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/07/05/effiziente-personalbelegung-der-arbeitsplaetze-511/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Effiziente Personalbelegung der Arbeitsplätze</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/07/05/effiziente-personalbelegung-der-arbeitsplaetze-511/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/07/05/effiziente-personalbelegung-der-arbeitsplaetze-511/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 13:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/effiziente-personalbelegung-der-arbeitsplaetze-511-511</guid>
		<description><![CDATA[Damit jeder Mitarbeiter zu Schichtbeginn weiß, an welchem Arbeitsplatz er eingesetzt wird, muss die Arbeitsvorbereitung eine Personaleinsatzplanung (PEP) vornehmen. Dies erfolgt heute oft noch in Excel oder über Wandtafeln. Mit der "elektronischen" Arbeitsplatzbelegung... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/07/05/effiziente-personalbelegung-der-arbeitsplaetze-511/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma MPDV Mikrolab GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Damit jeder Mitarbeiter zu Schichtbeginn weiß, an welchem Arbeitsplatz er eingesetzt wird, muss die Arbeitsvorbereitung eine Personaleinsatzplanung (PEP) vornehmen. Dies erfolgt heute oft noch in Excel oder über Wandtafeln. Mit der "elektronischen" Arbeitsplatzbelegung... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/07/05/effiziente-personalbelegung-der-arbeitsplaetze-511/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/07/05/effiziente-personalbelegung-der-arbeitsplaetze-511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
