<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deBMWi-Forschungsprogramm THESEUS eröffnet neue Wege in der medizinischen Diagnostik &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/05/17/bmwi-forschungsprogramm-theseus-eroeffnet-neue-wege-in-der-medizinischen-diagnostik-424/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>BMWi-Forschungsprogramm THESEUS eröffnet neue Wege in der medizinischen Diagnostik</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/05/17/bmwi-forschungsprogramm-theseus-eroeffnet-neue-wege-in-der-medizinischen-diagnostik-424/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/05/17/bmwi-forschungsprogramm-theseus-eroeffnet-neue-wege-in-der-medizinischen-diagnostik-424/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/bmwi-forschungsprogramm-theseus-eroeffnet-neue-wege-in-der-medizinischen-diagnostik-424-424</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem in Hamburg stattfindenden 93. Deutschen Röntgenkongress werden heute unter anderem die neuesten Entwicklungen zur intelligenten Recherche in Medizindatenbanken vorgestellt, die von Wissenschaftlern im Projekt MEDICO erarbeitet wurden. MEDICO ist... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/05/17/bmwi-forschungsprogramm-theseus-eroeffnet-neue-wege-in-der-medizinischen-diagnostik-424/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (bmwi)</div>			<content:encoded><![CDATA[Auf dem in Hamburg stattfindenden 93. Deutschen Röntgenkongress werden heute unter anderem die neuesten Entwicklungen zur intelligenten Recherche in Medizindatenbanken vorgestellt, die von Wissenschaftlern im Projekt MEDICO erarbeitet wurden. MEDICO ist... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/05/17/bmwi-forschungsprogramm-theseus-eroeffnet-neue-wege-in-der-medizinischen-diagnostik-424/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/05/17/bmwi-forschungsprogramm-theseus-eroeffnet-neue-wege-in-der-medizinischen-diagnostik-424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
