<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deEinfach exzellent: Erstes EXIST-Forschungstransfer-Projekt an Hochschule Bremen &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/03/07/einfach-exzellent-erstes-exist-forschungstransfer-projekt-an-hochschule-bremen-316/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Einfach exzellent: Erstes EXIST-Forschungstransfer-Projekt an Hochschule Bremen</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/03/07/einfach-exzellent-erstes-exist-forschungstransfer-projekt-an-hochschule-bremen-316/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/03/07/einfach-exzellent-erstes-exist-forschungstransfer-projekt-an-hochschule-bremen-316/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/einfach-exzellent-erstes-exist-forschungstransfer-projekt-an-hochschule-bremen-316-316</guid>
		<description><![CDATA[Es ist verblüffend leicht zu handhaben und arbeitet mit höchster Präzision. So ergab sich der Name des neuen optischen Messsystems fast von allein. "EasyPrecision" haben die Professoren Friedrich Fleischmann und Thomas Henning von der Hochschule Bremen... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/03/07/einfach-exzellent-erstes-exist-forschungstransfer-projekt-an-hochschule-bremen-316/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Hochschule Bremen</div>			<content:encoded><![CDATA[Es ist verblüffend leicht zu handhaben und arbeitet mit höchster Präzision. So ergab sich der Name des neuen optischen Messsystems fast von allein. "EasyPrecision" haben die Professoren Friedrich Fleischmann und Thomas Henning von der Hochschule Bremen... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/03/07/einfach-exzellent-erstes-exist-forschungstransfer-projekt-an-hochschule-bremen-316/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/03/07/einfach-exzellent-erstes-exist-forschungstransfer-projekt-an-hochschule-bremen-316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
