<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deEin Superrechner für die Forschung: Universität Oldenburg rüstet technische Infrastruktur auf &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/03/02/ein-superrechner-fuer-die-forschung-universitaet-oldenburg-ruestet-technische-infrastrukt-306/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Ein Superrechner für die Forschung: Universität Oldenburg rüstet technische Infrastruktur auf</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/03/02/ein-superrechner-fuer-die-forschung-universitaet-oldenburg-ruestet-technische-infrastrukt-306/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/03/02/ein-superrechner-fuer-die-forschung-universitaet-oldenburg-ruestet-technische-infrastrukt-306/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/ein-superrechner-fuer-die-forschung-universitaet-oldenburg-ruestet-technische-infrastrukt-306-306</guid>
		<description><![CDATA[Die Forschungsprojekte der Universität Oldenburg werden immer komplexer und datenintensiver: Um sie auch weiterhin erfolgreich abschließen zu können, hat die Universität ihr Rechenzentrum aufgerüstet. Ein High-Performance-Computing-(HPC-)Cluster von IBM... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/03/02/ein-superrechner-fuer-die-forschung-universitaet-oldenburg-ruestet-technische-infrastrukt-306/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma IBM Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Forschungsprojekte der Universität Oldenburg werden immer komplexer und datenintensiver: Um sie auch weiterhin erfolgreich abschließen zu können, hat die Universität ihr Rechenzentrum aufgerüstet. Ein High-Performance-Computing-(HPC-)Cluster von IBM... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/03/02/ein-superrechner-fuer-die-forschung-universitaet-oldenburg-ruestet-technische-infrastrukt-306/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/03/02/ein-superrechner-fuer-die-forschung-universitaet-oldenburg-ruestet-technische-infrastrukt-306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
