<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deAnalysebericht: PHOENIX See entwickelt sich ganz prächtig &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/02/22/analysebericht-phoenix-see-entwickelt-sich-ganz-praechtig-283/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Analysebericht: PHOENIX See entwickelt sich ganz prächtig</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/02/22/analysebericht-phoenix-see-entwickelt-sich-ganz-praechtig-283/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/02/22/analysebericht-phoenix-see-entwickelt-sich-ganz-praechtig-283/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/analysebericht-phoenix-see-entwickelt-sich-ganz-praechtig-283-283</guid>
		<description><![CDATA[Die EMSCHERGENOSSENSCHAFT hat am Mittwoch den Analysebericht über die Gewässergüte des PHOENIX Sees an die Stadt Dortmund übergeben. Bereits seit Januar 2011 hat die EMSCHERGENOSSENSCHAFT in regelmäßigen Abständen den See untersucht und die Ergebnisse... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/02/22/analysebericht-phoenix-see-entwickelt-sich-ganz-praechtig-283/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Emschergenossenschaft</div>			<content:encoded><![CDATA[Die EMSCHERGENOSSENSCHAFT hat am Mittwoch den Analysebericht über die Gewässergüte des PHOENIX Sees an die Stadt Dortmund übergeben. Bereits seit Januar 2011 hat die EMSCHERGENOSSENSCHAFT in regelmäßigen Abständen den See untersucht und die Ergebnisse... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/02/22/analysebericht-phoenix-see-entwickelt-sich-ganz-praechtig-283/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/02/22/analysebericht-phoenix-see-entwickelt-sich-ganz-praechtig-283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
