<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.dePräzisionsmessbrücke LCR400 &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/01/30/praezisionsmessbrucke-lcr400-231/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Präzisionsmessbrücke LCR400</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/01/30/praezisionsmessbrucke-lcr400-231/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/01/30/praezisionsmessbrucke-lcr400-231/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/praezisionsmessbrucke-lcr400-231-231</guid>
		<description><![CDATA[Die Präzisions-Messbrücke aus dem Hause Telemeter besticht durch sehr gute technische Leistungsdaten zum einem äußerst günstigen Preis. Die Messbrücke ist ein präzises Messinstrument zur Vermessung von Induktivitäten (L), Kapazitäten (C) und Widerständen... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/01/30/praezisionsmessbrucke-lcr400-231/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TELEMETER ELECTRONIC GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Präzisions-Messbrücke aus dem Hause Telemeter besticht durch sehr gute technische Leistungsdaten zum einem äußerst günstigen Preis. Die Messbrücke ist ein präzises Messinstrument zur Vermessung von Induktivitäten (L), Kapazitäten (C) und Widerständen... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/01/30/praezisionsmessbrucke-lcr400-231/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2012/01/30/praezisionsmessbrucke-lcr400-231/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
