<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.dePhotodioden von ifw optronics sollen Umwelt auf dem Mars erforschen &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/12/15/photodioden-von-ifw-optronics-sollen-umwelt-auf-dem-mars-erforschen-177/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Photodioden von ifw optronics sollen Umwelt auf dem Mars erforschen</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/12/15/photodioden-von-ifw-optronics-sollen-umwelt-auf-dem-mars-erforschen-177/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/12/15/photodioden-von-ifw-optronics-sollen-umwelt-auf-dem-mars-erforschen-177/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/photodioden-von-ifw-optronics-sollen-umwelt-auf-dem-mars-erforschen-177-177</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. November ist die Mars-Mission der NASA gestartet. An Bord des Marschflug-Moduls befindet sich der Rover "Curiosity", der die Umweltbedingungen auf dem Roten Planeten erforschen soll. Dazu nutzt das futuristische Gefährt unter anderem eine Wetterstation,... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/12/15/photodioden-von-ifw-optronics-sollen-umwelt-auf-dem-mars-erforschen-177/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Am 26. November ist die Mars-Mission der NASA gestartet. An Bord des Marschflug-Moduls befindet sich der Rover "Curiosity", der die Umweltbedingungen auf dem Roten Planeten erforschen soll. Dazu nutzt das futuristische Gefährt unter anderem eine Wetterstation,... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/12/15/photodioden-von-ifw-optronics-sollen-umwelt-auf-dem-mars-erforschen-177/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/12/15/photodioden-von-ifw-optronics-sollen-umwelt-auf-dem-mars-erforschen-177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
