<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deStudie von Dell und Intel: Arbeitnehmer treiben IT-Innovation an &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/12/08/studie-von-dell-und-intel-arbeitnehmer-treiben-it-innovation-an-168/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Studie von Dell und Intel: Arbeitnehmer treiben IT-Innovation an</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/12/08/studie-von-dell-und-intel-arbeitnehmer-treiben-it-innovation-an-168/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/12/08/studie-von-dell-und-intel-arbeitnehmer-treiben-it-innovation-an-168/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/studie-von-dell-und-intel-arbeitnehmer-treiben-it-innovation-an-168-168</guid>
		<description><![CDATA[Dell und Intel haben die Ergebnisse des zweiten Teils ihres gemeinsamen Forschungsprojekts "Evolving Workforce" vorgestellt. Die Umfrage unter mehr als 8.000 Beschäftigten in elf Ländern zeigt, dass Beschäftigte flexible Arbeitsstrukturen favorisieren... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/12/08/studie-von-dell-und-intel-arbeitnehmer-treiben-it-innovation-an-168/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Dell GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Dell und Intel haben die Ergebnisse des zweiten Teils ihres gemeinsamen Forschungsprojekts "Evolving Workforce" vorgestellt. Die Umfrage unter mehr als 8.000 Beschäftigten in elf Ländern zeigt, dass Beschäftigte flexible Arbeitsstrukturen favorisieren... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/12/08/studie-von-dell-und-intel-arbeitnehmer-treiben-it-innovation-an-168/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/12/08/studie-von-dell-und-intel-arbeitnehmer-treiben-it-innovation-an-168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
