<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deBIOTECHNICA zeigt neue Wege zu besserem Verbraucherschutz bei Lebensmitteln auf &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/biotechnica-zeigt-neue-wege-zu-besserem-verbraucherschutz-bei-lebensmitteln-auf-49/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>BIOTECHNICA zeigt neue Wege zu besserem Verbraucherschutz bei Lebensmitteln auf</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/biotechnica-zeigt-neue-wege-zu-besserem-verbraucherschutz-bei-lebensmitteln-auf-49/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/biotechnica-zeigt-neue-wege-zu-besserem-verbraucherschutz-bei-lebensmitteln-auf-49/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/biotechnica-zeigt-neue-wege-zu-besserem-verbraucherschutz-bei-lebensmitteln-auf-49-49</guid>
		<description><![CDATA[Weniger Chemikalien in Obst und Gemüse durch resistentere Pflanzen oder biologische Protektoren empfinden Verbraucher als höhere Produktqualität. Zuverlässig detektierte Allergenspuren, die Allergikern das Leben erleichtern, gelten ebenso als neues Qualitätsmerkmal.... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/biotechnica-zeigt-neue-wege-zu-besserem-verbraucherschutz-bei-lebensmitteln-auf-49/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Deutsche Messe AG - Hannover</div>			<content:encoded><![CDATA[Weniger Chemikalien in Obst und Gemüse durch resistentere Pflanzen oder biologische Protektoren empfinden Verbraucher als höhere Produktqualität. Zuverlässig detektierte Allergenspuren, die Allergikern das Leben erleichtern, gelten ebenso als neues Qualitätsmerkmal.... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/biotechnica-zeigt-neue-wege-zu-besserem-verbraucherschutz-bei-lebensmitteln-auf-49/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/26/biotechnica-zeigt-neue-wege-zu-besserem-verbraucherschutz-bei-lebensmitteln-auf-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
