<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forschung-entwicklung-online.deErasmus Medical Center der Universität Rotterdam setzt automatisches Genanreicherungssystem von Roche NimbleGen und Caliper Life Sciences für eine Exomstudie mit 3000 Proben ein &#8211; forschung-entwicklung-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/15/erasmusmedicalcenterderuniversitaetrotterdamsetztautomatischesgenanreicherungssystemvonroc-24/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de</link>
	<description>Forschung und Entwicklung im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Erasmus Medical Center der Universität Rotterdam setzt automatisches Genanreicherungssystem von Roche NimbleGen und Caliper Life Sciences für eine Exomstudie mit 3000 Proben ein</title>
		<link>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/15/erasmusmedicalcenterderuniversitaetrotterdamsetztautomatischesgenanreicherungssystemvonroc-24/</link>
		<comments>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/15/erasmusmedicalcenterderuniversitaetrotterdamsetztautomatischesgenanreicherungssystemvonroc-24/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forschung-entwicklung-online.de/erasmusmedicalcenterderuniversitaetrotterdamsetztautomatischesgenanreicherungssystemvonroc-24</guid>
		<description><![CDATA[Das Genetiklabor des Instituts für Innere Medizin des Erasmus Medical Center der Universität Rotterdam (Niederlande) wird das automatische Genanreicherungssystem von Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) und Caliper Life Sciences einsetzen. Diese optimierte... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/15/erasmusmedicalcenterderuniversitaetrotterdamsetztautomatischesgenanreicherungssystemvonroc-24/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Roche Diagnostics GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Das Genetiklabor des Instituts für Innere Medizin des Erasmus Medical Center der Universität Rotterdam (Niederlande) wird das automatische Genanreicherungssystem von Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) und Caliper Life Sciences einsetzen. Diese optimierte... <a href="http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/15/erasmusmedicalcenterderuniversitaetrotterdamsetztautomatischesgenanreicherungssystemvonroc-24/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forschung-entwicklung-online.de/2011/09/15/erasmusmedicalcenterderuniversitaetrotterdamsetztautomatischesgenanreicherungssystemvonroc-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
